| TIDM | Name | Close | Target | StopLoss |
| XPD | Palladium | 1272.5 | 1422.54 | 1197.48 |
| PL1 | Platinum | 1599.9 | 1688.76 | 1555.47 |
| SI1 | Silver | 60.93 | 72.06 | 55.37 |
Category Archives: Commodity Watchlist
Commodity Watchlist 2026-07-02
| TIDM | N ame | Close | Target | StopLoss |
| XAU | Gold | 4031.36 | 4224.98 | 3934.55 |
| PL1 | Platinum | 1599.9 | 1700.12 | 1549.79 |
| SI1 | Silver | 59.08 | 67.05 | 55.1 |
Commodity Regimes 2026-07-01
| TIDM | Name | regime | rank |
| NG1 | Natural Gas | Confirmed Uptrend, Accelerating | 1 |
| HRC | HRC Steel | Early Reversal Down / Fading | 2 |
| XAL | Coal | Early Reversal Down / Fading | 3 |
| UXA | Uranium | Flat / No Regime | 4 |
| HG1 | Copper | Confirmed Downtrend, Accelerating | 5 |
| SCO | Iron Ore | Confirmed Downtrend, Decelerating | 6 |
| XAU | Gold | Confirmed Downtrend, Accelerating | 7 |
| AL1 | Aluminium | Confirmed Downtrend, Accelerating | 8 |
| XPD | Palladium | Confirmed Downtrend, Accelerating | 9 |
| PL1 | Platinum | Confirmed Downtrend, Accelerating | 10 |
| SI1 | Silver | Confirmed Downtrend, Accelerating | 11 |
| CL1 | Crude Oil (Light Sweet) | Confirmed Downtrend, Accelerating | 12 |
Commodity Watchlist 2026-06-23
| ID | Name | Close | d5_target | Target_pct |
| CC1 | Cocoa | 4621 | 4625.48 | 0.1 |
| UXA | Uranium | 85.75 | 86.12 | 0.43 |
| CT1 | Cotton | 79.41 | 81.17 | 2.22 |
Uranium
